DÁTAÍ COMHDHÁLA 2026
2026 SC L1 L2 Dáta Chomhdháil Oiliúna Bailíochtaitheora
Dé Sathairn an 9ú Bealtaine 2026 (Molta)
Scrúdaitheoirí Scríofa
Tabhair faoi deara le do thoil, go hiondúil, go mbeidh Lá 1 de na Príomhchomhdhálacha ar siúl i bpearsa agus go mbeidh Lá 2/Lá 3 ar siúl ar líne (tá líon beag comhdhálacha ina mbeidh ort freastal ar dhá lá i bpearsa ag an bpríomhchomhdháil. Cuirfimid é seo in iúl do scrúdaitheoirí sna hábhair iomchuí in am trátha.)
2026 Leaving Certificate Main Conference Dates
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Main Day 3 | Time | Sprioc Lá |
| LCVP Link Modules | Fri 05 Jun | Mon 08 Jun | 9:15AM | Sat 04 Jul | |
| Home Ec ATAL | Fri 19 Jun | Mon 22 Jun | 9:15AM | Sat 18 Jul | |
| English ATAL | Sat 20 Jun | Tue 23 Jun | 9:15AM | Sun 19 Jul | |
| Maths P1 ATAL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Engineering ATAL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| English ATGL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Geography ATAL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Home Ec ATGL | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | 9:15AM | Sun 19 Jul | |
| Maths P1 ATGL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Maths P2 ATAL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Polish ATAL | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Engineering ATGL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Geography ATGL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Irish ATBL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Maths P2 ATGL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Maths ATBL | Wed 24 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Irish ATAL | Wed 24 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Biology ATAL | Wed 24 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Ukrainian ATAL | Thu 25 Jun | Sat 27 Jun | 9:15AM | Thu 23 Jul | |
| Irish ATGL | Thu 25 Jun | Sat 27 Jun | 9:15AM | Thu 23 Jul | |
| French ATAL | Thu 25 Jun | Sat 27 Jun | 9:15AM | Thu 23 Jul | |
| History ATAL | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul |
| Biology ATGL | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | 9:15AM | Sat 25 Jul | |
| French ATGL | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | 9:15AM | Sat 25 Jul | |
| Business ATAL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Business ATGL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| History ATGL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul |
| German ATAL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Art, Visual Studies ATAL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Music Listening P2 ATAL | Tue 30 Jun | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 July | |
| Spanish ATAL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Chemistry ATGL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| German ATGL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Agri Science ATAL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul |
| Art, Visual Studies ATGL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Music Composing P1 ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Classical Studies ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Classical Studies ATGL | Sat 04 Jul | 9:15AM | Thu 30 Jul | ||
| Spanish ATGL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Polish ATGL | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Accounting ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Chemistry ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Economics ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Physics ATAL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Agri Science ATGL | Wed 01 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Music Composing P1 ATGL | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Music Listening P2 ATGL | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Technology ATAL | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Technology ATGL | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Religious Ed ATAL | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Applied Maths ATGL | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Accounting ATGL | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Physical Ed ATAL | Thu 02 Jul | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | |
| Religious Ed ATGL | Fri 03 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Applied Maths ATAL | Fri 03 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Politics & Society ATAL | Fri 03 Jul | Tue 07 Jul | 9:15AM | Sun 02 Aug | |
| Physics ATGL | Thu 02 Jul | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | |
| Politics & Society ATGL | Mon 06 Jul | Wed 08 Jul | 9:15AM | Mon 04 Aug | |
| Economics ATGL | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | 9:15AM | Sun 02 Aug | |
| Physical Ed ATGL | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | 9:15AM | Sun 02 Aug |
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Main Day 3 | Time | Sprioc Lá |
| Ancient Greek ATAL | Fri 19 Jun | 9:15AM | Wed 15 Jul | ||
| Ancient Greek ATGL | Fri 19 Jun | 9:15AM | Wed 15 Jul | ||
| Computer Science ATAL | Mon 22 Jun | Tue 23 Jun | 9:15AM | Sun 19 Jul | |
| Mandarin Chinese ATAL | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Computer Science ATGL | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Construction Studies ATAL | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Portuguese ATGL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| Lithuanian ATAL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| DCG ATAL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| DCG ATGL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| Physics & Chem ATAL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| Construction Studies ATGL | Mon 29 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| Italian ATAL | Tue 30 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Italian ATGL | Tue 30 Jun | Thu 02 Jul | 9:15AM | Mon 28 Jul | |
| Portuguese ATAL | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Mandarin Chinese ATGL | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | ||
| Lithuanian ATGL | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Russian ATAL | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul | |
| Russian ATGL | Fri 03 Jul | Sat 04 Jul | 9:15AM | Thu 30 Jul | |
| Japanese ATAL | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | ||
| Japanese ATGL | Fri 03 Jul | 9:15AM | Wed 29 Jul | ||
| Physics & Chem ATGL | Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | 9:15AM | Mon 02 Aug | |
| Arabic ATAL | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | ||
| Arabic ATGL | Mon 06 Jul | 9:15AM | Sat 01 Aug | ||
| Latin ATAL | Tue 07 Jul | 9:15AM | Sun 02 Aug | ||
| Latin ATGL | Tue 07 Jul | 9:15AM | Sun 02 Aug | ||
| Hebrew ATAL | Thu 09 Jul | 9:15AM | Tue 04 Aug | ||
| Hebrew ATGL | Thu 09 Jul | 9:15AM | Tue 04 Aug |
2026 Junior Cycle Main Conference Dates
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Main Day 3 | Time | Sprioc Lá |
| Religious Education TSCL | Fri 19 Jun | Mon 22 Jun | 9:15AM | Sat 18 Jul | |
| T2 Gaeilge TSAL | Fri 19 Jun | Tue 23 Jun | 9:15AM | Sun 19 Jul | |
| English TSAL | Fri 19 Jun | Mon 22 Jun | 9:15AM | Sat 18 Jul | |
| T2 Gaeilge TSGL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Maths TSAL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| History TSCL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Geography TSCL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| T1 Gaeilge TSAL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Maths TSGL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Business Studies TSCL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| English TSGL | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Science TSCL | Tue 23 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul | |
| Classics TSCL | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Tue 22 Jul |
| T1 Gaeilge TSGL | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | ||
| French TSCL | Wed 24 Jun | Fri 26 Jun | 9:15AM | Wed 22 Jul | |
| Spanish TSCL | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | 9:15AM | Sat 25 Jul | |
| Home Economics TSCL | Fri 26 Jun | Mon 29 Jun | 9:15AM | Sat 25 Jul | |
| Wood Technology TSCL | Fri 26 Jun | Tue 30 Jun | 9:15AM | Sun 26 Jul | |
| Music TSCL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Engineering TSCL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| German TSCL | Mon 29 Jun | Wed 01 Jul | 9:15AM | Mon 27 Jul | |
| Applied Technology TSCL | Wed 01 Jul | Thu 02 Jul | 9:15AM | Tue 28 Jul |
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Main Day 3 | Time | Sprioc Lá |
| Graphics TSCL | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | 9:15AM | Wed 15 Jul | |
| Italian TSCL | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Jewish Studies TSCL | Fri 10 Jul | 9:15AM | Wed 05 Aug |
2026 Leaving Certificate Applied (LCA) Main Conference Dates
MARCÁIL AR LÍNE
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Main Day 3 | Time | Sprioc Lá |
| Information and Communication Technology | Thu 04 Jun | Sat 06 Jun | 9:15AM | Thu 02 Jul | |
| English and Communications | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | 9:15AM | Sun 12 Jul | |
| Hotel Catering and Tourism | Tue 23 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Tasc Athmhachnaimh Phearsanta | Thu 18 Jun | Fri 19 Jun | 9:15AM | Wed 15 Jul | |
| Feidhmithe Matamaiticiúla | Mon 22 Jun | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Graphics and Construction Studies | Wed 24 Jun | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul |
Manual Marking
| Subject | Main Day 1 | Main Day 2 | Time | Sprioc Lá |
| Sign Language | Thu 4 Jun | 10AM | Tue 30 Jun | |
| Spáinnis | Mon 15 Jun | 9:15AM | Sat 11 Jul | |
| Office Administration and Customer Care | Mon 15 Jun | 9:15AM | Sat 11 Jul | |
| Italian | Mon 15 Jun | 9:15AM | Sat 11 Jul | |
| Social Education | Mon 15 Jun | Tue 16 Jun | 9:15AM | Sun 12 Jul |
| Gearmáinis | Mon 15 Jun | 9:15AM | Sat 11 Jul | |
| Teicneolaíocht | Tue 16 Jun | 9:15AM | Sun 12 Jul | |
| Gaeilge Chumarsáideach | Tue 16 Jun | 9:15AM | Sun 12 Jul | |
| Agriculture/Horticulture | Wed 17 Jun | 9:15AM | Mon 13 Jul | |
| Active Leisure Studies | Wed 17 Jun | 9:15AM | Mon 13 Jul | |
| Innealtóireacht | Thu 18 Jun | 9:15AM | Tue 14 Jul | |
| Childcare/Community Care | Mon 22 Jun | 9:15AM | Sat 18 Jul | |
| Fraincis | Tue 23 Jun | 9:15AM | Sun 19 Jul | |
| Hair and Beauty | Wed 24 Jun | 9:15AM | Mon 20 Jul | |
| Craft and Design | Thu 25 Jun | 9:15AM | Tue 21 Jul |
Abbreviations
ATAL – Leaving Certificate Higher Level
ATGL – Leaving Certificate Ordinary Level
ATBL – Leaving Certificate Foundation Level
TSAL – Junior Cycle Higher Level
TSGL – Junior Cycle Ordinary Level
TSCL – Junior Cycle Common Level
Sprioc Lá – Return to SEC by